Ein Badefass - auch Hot Tub, Badezuber oder Badetonne genannt - bietet Wellness im eigenen Garten. Besonders beliebt sind Modelle mit Holzofen, Thermoholz-Verkleidung und pflegeleichtem Acryleinsatz. Für Familien empfehlen sich Badefässer mit 200 cm Durchmesser, während größere Ausführungen bis zu 10 Personen Platz bieten. Mit der richtigen Ausstattung können Hot Tubs oder Badefässer das ganze Jahr über genutzt werden und schaffen eine private Wohlfühloase im Garten.
Unser Sortiment reicht von funktionalen Einsteigerlösungen bis zu exklusiven Premiummodellen – darunter auch unsere Eigenmarke Spanova für höchste Ansprüche. So finden Sie genau das Badefass, das zu Ihrem Garten, Ihrem Platzangebot und Ihrer Nutzung passt.
- Modelle für
2 bis 10 Personen - Holzofen oder
Elektroofen verfügbar - Persönliche
Fachberatung - Sichere Lieferung
deutschlandweit
Schnellfinder: Welches Badefass passt zu Ihnen?
Beliebte Badefässer und Hottubes
alle Badefässer & Hot TubsExpertenempfehlung
Für die meisten Kunden empfehlen wir Badefässer mit Acryleinssatz und integriertem Holzofen. Sie verbinden ein authentisches Badeerlebnis mit einfacher Reinigung und langer Lebensdauer.
Das passende Badefass nach Personenzahl
| 2-4 Personen | bis 160 cm |
| 4-6 Personen | bis 200 cm |
| 6-8 Personen | bis 220 cm |
| 8-10 Personen | bis 225 cm |
Warum ein Badefass
- Wellness im eigenen Garten
- Ganzjährige Nutzung
- Einfache Bedienung
- Wertsteigerung Ihrer Immobilie
- Perfekt kombinierbar mit Sauna
Badefass-Größen im Vergleich
| Größe | Personen | Wasserinhalt |
| bis 160 cm | 2-4 Personen | 900-1000 Liter |
| bis 200 cm | 4-6 Personen | 1100-1500 Liter |
| bis 220 cm | 6-8 Personen | 1500-1800 Liter |
| bis 225 cm | 8-10 Personen | 1800-2200 Liter |
Welches Badefass-Material ist die beste Wahl?
| Material | Vorteile | Nachteile | Empfehlung |
| Nordische Fichte | natürliche Optik, günstiger Preis | höherer Pflegeaufwand | preisbewusste Käufer |
| Thermoholz | sehr langlebig, formstabil, witterungsbeständig | höherer Anschaffungspreis | beste Kombination aus Optik und Haltbarkeit |
| WPC Verkleidung | modern, pflegeleicht, wetterfest | weniger natürliche Holzoptik | minimaler Pflegeaufwand |
Acryleinsatz oder Kunststoffwanne
| Merkmal | Acryleinsatz | Kunststoffwanne |
| Optik | Premium | Standard |
| Reinigung | sehr einfach | einfach |
| Oberfläche | besonders glatt | funktional |
| Komfort | sehr hoch | hoch |
| Haltbarkeit | sehr hoch | hoch |
| Preis | höher | günstiger |
| Empfehlung | ⭐Beste Wahl für die meisten Kunden | preisbewusste Alternative |
Holzofen oder Elektroofen
| Merkmal | Holzofen | Elektroofen |
| Stromanschluss erforderlich | nein | ja |
| Bedienkonfort | mittel | sehr hoch |
| Aufheizzeit | 2-4 Stunden | langsamer, dafür konstant |
| laufende Kosten | niedrig | mittel |
| Temperaturregelung | manuell | automatisch |
| Atmosphäre | sehr hoch | hoch |
| ganzjährige Nutzung | sehr gut | sehr gut |
| Empfehlung | für Natur- und Sauna-Liebhaber | für maximalen Komfort |
Badefass Holzöfen
Übersicht Badefass ZubehörInnenofen oder Außenofen
| Merkmal | Innenofen | Außenofen |
| Platz im Badebereich | weniger | mehr |
| Aufheizleistung | sehr gut | sehr gut |
| Einstiegskomfort | mittel | hoch |
| Sicherheit | gut | sehr gut |
| Beliebtheit | klassisch | heute meist bevorzugt (Trend) |
| Empfehlung | für kompakte Modelle | für Familien und Komfortnutzer |


















